BDS-5產(chǎn)品類型LED倒置生物顯微鏡目鏡倍率:超大視野目鏡10X一對物鏡倍率:無限遠(yuǎn)平場消色差物鏡10X、20X、40X,相差10X放大倍率:100X-400X連接電腦:USB連接
產(chǎn)品分類
BDS-5標(biāo)準(zhǔn)配置:
參數(shù) | 總放大倍數(shù) | 100X~400X(標(biāo)準(zhǔn)配置) | |||||||
機(jī)械筒長 | ∝ | ||||||||
物鏡共軛距離 | ∝ | ||||||||
目 鏡 | 平視場大視野目鏡 | WF 10X | 視場:Ф22mm | 目鏡接口 | 齊焦距離 | ||||
Ф30mm | 10mm | ||||||||
對中望遠(yuǎn)鏡 | |||||||||
目鏡筒 | 45°傾斜,雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍:55 ~75mm,眼點(diǎn)高度從臺面起高為400mm。 | ||||||||
明場物鏡 | 放大倍率 | 數(shù)值孔徑 | 工作距離(mm) | 蓋玻片厚度(mm) | 備注 | ||||
10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | ||||||
20X | 0.4 | 8 | 1.2 | ||||||
40X | 0.6 | 3.5 | 1.2 | ||||||
相襯物鏡 | 10X | 0.25 | 4.3 | 1.2 | 標(biāo)”PHP2“ | ||||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | ||||||||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動同軸, 微動格值:2μ, 粗動松緊可調(diào),帶鎖緊和限位裝置,有效調(diào)焦行程11mm | ||||||||
聚光鏡 | 長工作距離聚光鏡,工作距離70mm,帶插板式相襯裝置 | ||||||||
載物臺 | 移動范圍(橫向X縱向):112mmX79mm, 移動尺可拆卸 | ||||||||
培養(yǎng)皿托板 | 適合放置128mmX85mm的96孔培養(yǎng)器皿 | ||||||||
34mm(寬)X77.5mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф68.5mm | |||||||||
57mm(寬)X82mm(長),可適配圓形培養(yǎng)皿Ф60mm | |||||||||
相襯系統(tǒng) | 相位相襯 | 拉板式相襯聚光鏡,相襯環(huán)中心可調(diào) | |||||||
照明系統(tǒng) | 9W LED,亮度可調(diào) | ||||||||
濾色片 | 磨砂玻璃,藍(lán)濾色片 | ||||||||
調(diào)校工具 | 內(nèi)六角扳手(M4、M5) | ||||||||
成像系統(tǒng) | 500萬像素成像系統(tǒng),BT-CamU2-5100A(USB連接)配置專業(yè)圖像處理應(yīng)用軟件??蛇M(jìn)行圖像保存,錄像,圖像測量,自動拼接,景深合成等。 |
成像系統(tǒng)參數(shù):
產(chǎn)品型號 | BT-CamU2-5100A |
傳感器 | Aptina CMOS 5.1M(500萬像素) |
芯片尺寸 | 1/2.5“ (5.70x4.28) |
圖像處理器 | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 |
像素大?。╱m) | 2.2x2.2 |
幀率@分辨率 | 7.0@2592x1944 |
27.7@1286x972 | |
100@648x486 | |
掃描模式 | 逐行掃描 |
曝光時間 | 0.2ms~2000ms |
曝光控制 | 手動/自動 |
白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整 |
色溫控制 | 手動/自動 |
設(shè)置 | 白平衡、曝光時間、降噪、增益、伽馬等 |
操作溫度 | -10~ 50℃ |
操作濕度 | 30~80%RH |
操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows®XP/ Vista / 7 / 8 /10(32 & 64 位) |
光學(xué)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C接口 |
數(shù)據(jù)接口 | USB2.0 |
捕獲/控制API | |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
制冷方式* | 自然冷卻 |
供電 | USB插口供電(數(shù)據(jù)接口共用) |
掃碼加微信,了解最新動態(tài)